Прейскурант
на платные медицинские услуги, оказываемые за счет личных средств граждан и юридических лиц Государственным автономным учреждением здравоохранения Тюменской области «Городская поликлиника №12»
По всем вопросам по оказанию услуг за счет личных средств можно обратиться к специалисту по платным услугам ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №12":
Елена Юрьевна Савенкова, 8(3452) 56-14-16
пн-пт с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)
Приложение №1 к приказу № /24 | ||||
от ____ _________ 2024г. | ||||
УТВЕРЖДАЮ: | ||||
Главный врач | ||||
ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №12" | ||||
________________ Е.А. Рязанова | ||||
от ____ _________ 2024г. | ||||
Прейскурант | ||||
на платные медицинские и иные услуги, оказываемые за счет личных средств граждан и юридических лиц Государственным автономным учреждением здравоохранения Тюменской области | ||||
"Городская поликлиника №12" | ||||
№п/п | Код услуги | Код услуги по номенклатуре | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Цена (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5,00 |
1. Стоматологическое отделение | ||||
1 | СТ03252 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 203,00 |
2 | СТ11191 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами (фотополимерами) с использованием анкерных штифтов (включая полирование пломбы) | 2 766,00 |
3 | СТ04652 | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (включая полирование пломбы) | 1 881,00 |
4 | СТ11188 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (сэндвич-техника) (включая полирование пломбы) | 1 270,00 |
5 | СТ11192 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич-техника) (включая полирование пломбы) | 1 552,00 |
6 | СТ04609 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) | 1 440,00 |
7 | СТ04601 | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (включая полирование пломбы) | 932,00 |
8 | СТ04600 | A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (включая полирование пломбы) | 531,00 |
9 | СТ11189 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (сэндвич-техника) (включая полирование пломбы) | 1 477,00 |
10 | СТ04611 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 490,00 |
11 | СТ11194 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич-техника) (включая полирование пломбы) | 2 581,00 |
12 | СТ11190 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (сэндвич-техника) (включая полирование пломбы) | 1 744,00 |
13 | СТ04605 | A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (включая полирование пломбы) | 1 468,00 |
14 | СТ04604 | A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1 022,00 |
15 | СТ11193 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич-техника) (включая полирование пломбы) | 2 203,00 |
16 | СТ04610 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) | 2 091,00 |
17 | СТ04603 | A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (включая полирование пломбы) | 1 302,00 |
18 | СТ04602 | A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (включая полирование пломбы) | 858,00 |
19 | СТ11196 | A16.07.002 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более 2/3 коронки зуба фотополимером с постановкой штифта и полировкой без лечения канала (включая полирование пломбы) | 4 082,00 |
20 | СТ11195 | A16.07.002 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей от 1/2 до 2/3 коронки зуба фотополимером с полировкой без лечения канала (включая полирование пломбы) | 2 813,00 |
21 | СТ04651 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 845,00 |
22 | СТ03240 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 282,00 |
23 | СТ07156 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 226,00 |
24 | СТ04620 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 933,00 |
25 | СТ04681 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 526,00 |
26 | СТ04641 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 306,00 |
27 | СТ04650 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 013,00 |
28 | СТ04649 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 436,00 |
29 | СТ10402 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 244,00 |
30 | СТ11197 | A16.07.008 | Лечение и частичное пломбирование канала не менее чем на 1/2 | 1 216,00 |
31 | СТ03254 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 398,00 |
32 | СТ04608 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 467,00 |
33 | СТ11198 | Наложение лечебной прокладки | 285,00 | |
34 | СТ11199 | Наложение текучего фотокомпозита | 530,00 | |
35 | СТ01934 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 301,00 |
36 | СТ04619 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 646,00 |
37 | СТ04618 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 239,00 |
38 | СТ04617 | A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба пастой с применением эндомотора | 1 542,00 |
39 | СТ11187 | Препаровка полости | 395,00 | |
40 | СТ11200 | B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 509,00 |
41 | СТ11201 | B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 301,00 |
42 | СТ10617 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 509,00 |
43 | СТ10618 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 301,00 |
44 | СТ10619 | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 509,00 |
45 | СТ10620 | B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 301,00 |
46 | СТ10399 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 425,00 |
47 | СТ04621 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 479,00 |
48 | СТ04732 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 142,00 |
49 | СТ04733 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 803,00 |
50 | СТ04747 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 246,00 |
51 | СТ04748 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 225,00 |
52 | СТ04750 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 682,00 |
53 | СТ07936 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 272,00 |
54 | СТ04749 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 680,00 |
55 | СТ04622 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 532,00 |
2. Отделение Функциональной диагностики | ||||
2.1. Нижние дыхательные пути и легочная ткань | ||||
56 | ОФД3783 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 096,00 |
57 | ОФД3777 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 729,00 |
2.2. Сердце и перикард | ||||
58 | ОФД1408 | A05.10.004.001 | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | 465,00 |
59 | ОФД1407 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 310,00 |
60 | ОФД1410 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 120,00 |
61 | ОФД3798 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 244,00 |
2.3. Центральная нервная система и головной мозг | ||||
62 | ОФД1458 | A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1 110,00 |
3. Рентгенодиагностичнское отделение | ||||
3.1. Крупные кровеносные сосуды | ||||
63 | РДО1256 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 189,00 |
64 | РДО1246 | A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 189,00 |
65 | РДО1247 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 189,00 |
3.2. Толстая кишка | ||||
66 | РДО01839 | A06.18.001 | Ирригоскопия | 2 989,00 |
3.3. Полость рта и зубы | ||||
67 | РДО11238 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (одного зуба) | 230,00 |
3.4. Нижние дыхательные пути и легочная ткань | ||||
68 | РДО01712 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 853,00 |
69 | РДО01713 | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 450,00 |
3.5. Костная система | ||||
70 | РДО01564 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 668,00 |
71 | РДО01607 | A06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 668,00 |
72 | РДО01587 | A06.03.024 | Рентгенография грудины | 729,00 |
73 | РДО11237 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 853,00 |
74 | РДО01571 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 853,00 |
75 | РДО01575 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 668,00 |
76 | РДО01579 | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 974,00 |
77 | РДО01574 | A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 853,00 |
78 | РДО01573 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 853,00 |
79 | РДО01586 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 853,00 |
80 | РДО01618 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 819,00 |
81 | РДО01606 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 668,00 |
82 | РДО1556 | A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 668,00 |
83 | РДО01629 | A06.03.061 | Рентгеноденситометрия | 2 805,00 |
84 | РДО01630 | A06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 2 104,00 |
85 | РДО01631 | A06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 2 104,00 |
3.6. Верхние дыхательные пути | ||||
86 | РДО01682 | A06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 668,00 |
87 | РДО01689 | A06.08.005 | Рентгенография основной кости | 853,00 |
88 | РДО01685 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 668,00 |
3.7. Женские половые органы | ||||
89 | РДО1308 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 874,00 |
90 | РДО1309 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 079,00 |
91 | РДО1313 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 569,00 |
92 | РДО1315 | A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1 426,00 |
93 | РДО01862 | A06.20.004 | Маммография | 1 111,00 |
3.8. Почки и мочевыделительная система | ||||
94 | РДО1347 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 820,00 |
95 | РДО1350 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 637,00 |
96 | РДО1343 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 817,00 |
97 | РДО1340 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 999,00 |
3.9. Кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки кожи | ||||
98 | РДО1200 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 636,00 |
3.10. Пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка | ||||
99 | РДО1298 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 258,00 |
100 | РДО01828 | A06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 446,00 |
3.11. Мужские половые органы | ||||
101 | РДО1318 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 121,00 |
3.12. Железы внутренней секреции | ||||
102 | РДО1322 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 662,00 |
3.13. Сердце и перикард | ||||
103 | РДО1228 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2 189,00 |
104 | РДО01232 | A04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 5 066,00 |
3.14. Прочие | ||||
105 | РДО11236 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (определение пола будущего ребенка) | 820,00 |
106 | РДО1351 | A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1 042,00 |
4. Лечебно-диагностическое отделение | ||||
4.1. Гастроэнтерология | ||||
107 | ЛДО10410 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 092,00 |
108 | ЛДО10411 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 682,00 |
4.2. Дерматовенерология и косметология | ||||
109 | ЛДО10421 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 092,00 |
110 | ЛДО10422 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 682,00 |
4.3. Инфекционные болезни | ||||
111 | ЛДО10438 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 092,00 |
112 | ЛДО10439 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 682,00 |
4.4. Кардиология, детская кардиология | ||||
113 | ЛДО10441 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 092,00 |
114 | ЛДО10442 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 682,00 |
4.5. Неврология | ||||
115 | ЛДО10460 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 092,00 |
116 | ЛДО10461 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 682,00 |
4.6. Оториноларингология | ||||
117 | ЛДО10474 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 092,00 |
118 | ЛДО10475 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 682,00 |
4.8. Офтальмология | ||||
119 | ЛДО10477 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 092,00 |
120 | ЛДО10478 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 682,00 |
4.9. Ревматология | ||||
121 | ЛДО10529 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 092,00 |
122 | ЛДО10530 | B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 682,00 |
4.10. Терапия | ||||
123 | ЛДО10560 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 092,00 |
124 | ЛДО10561 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 682,00 |
4.11. Урология, детская урология-андрология | ||||
125 | ЛДО10585 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 092,00 |
126 | ЛДО10586 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 682,00 |
4.12. Хирургия, хирургия (трансплантация органов и тканей) и комбустиология | ||||
127 | ЛДО10598 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 092,00 |
128 | ЛДО10599 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 682,00 |
4.13. Эндокринология | ||||
129 | ЛДО10604 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 092,00 |
130 | ЛДО10605 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 682,00 |
4.14. Пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка | ||||
133 | ЛДО01108 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 613,00 |
4.15. Орган зрения | ||||
134 | ЛДО1031 | A02.26.004 | Визометрия | 255,00 |
135 | ЛДО1042 | A02.26.014 | Скиаскопия | 254,00 |
136 | ЛДО1050 | A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 222,00 |
137 | ЛДО1051 | A02.26.023 | Исследование аккомодации | 95,00 |
138 | ЛДО1029 | A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 227,00 |
139 | ЛДО1037 | A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 63,00 |
140 | ЛДО1047 | A02.26.019 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 381,00 |
141 | ЛДО1041 | A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 222,00 |
142 | ЛДО1052 | A02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 222,00 |
143 | ЛДО1030 | A02.26.003 | Офтальмоскопия | 253,00 |
144 | ЛДО1043 | A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 162,00 |
145 | ЛДО1172 | A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 324,00 |
4.16. Орган слуха | ||||
146 | ЛДО1144 | A03.25.001 | Вестибулометрия | 158,00 |
147 | ЛДО1146 | A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 158,00 |
148 | ЛДО3858 | A12.25.005 | Импедансометрия | 412,00 |
149 | ЛДО3847 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 649,00 |
150 | ЛДО6494 | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 227,00 |
151 | ЛДО6488 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 360,00 |
152 | ЛДО3542 | A11.30.001 | Парацентез | 832,00 |
4.17. Верхние дыхательные пути | ||||
153 | ЛДО3264 | A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 436,00 |
154 | ЛДО3266 | A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 436,00 |
155 | ЛДО4789 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 611,00 |
156 | ЛДО3284 | A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 546,00 |
157 | ЛДО3263 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 626,00 |
158 | ЛДО3281 | A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 205,00 |
4.18. Кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки кожи | ||||
159 | ЛДО04154 | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1 673,00 |
160 | ЛДО4167 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1 244,00 |
161 | ЛДО04112 | A16.01.001. | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1 244,00 |
162 | ЛДО04151 | A16.01.016 | Удаление атеромы | 1 299,00 |
163 | ЛДО04152 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 433,00 |
164 | ЛДО04153 | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 485,00 |
5. Детское лечебно-диагностическое отделение | ||||
5.1. Аллергология и иммунология | ||||
165 | ДЛДО10391 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 092,00 |
166 | ДЛДО10392 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 682,00 |
5.2. Педиатрия | ||||
167 | ДЛДО10485 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 092,00 |
168 | ДЛДО10486 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 682,00 |
5.3. Эндокринология | ||||
169 | ДЛДО10606 | B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога | 1 092,00 |
170 | ДЛДО10607 | B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный | 682,00 |
6. Клинико-диагностическая лаборатория | ||||
171 | КДЛ3663 | A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 222,00 |
172 | КДЛ3613 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 83,00 |
173 | КДЛ10754 | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 156,00 |
174 | КДЛ10753 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 157,00 |
175 | КДЛ2672 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 181,00 |
176 | КДЛ2667 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 190,00 |
177 | КДЛ3665 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 276,00 |
178 | КДЛ2676 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 191,00 |
179 | КДЛ10749 | B03.016.010 | Копрологическое исследование | 292,00 |
180 | КДЛ9525 | A26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 522,00 |
181 | КДЛ3826 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 196,00 |
182 | КДЛ9537 | A26.19.010.001 | Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения | 189,00 |
183 | КДЛ8680 | A26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 237,00 |
184 | КДЛ3831 | A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 196,00 |
185 | КДЛ10741 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 205,00 |
186 | КДЛ10742 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 255,00 |
187 | КДЛ10745 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 146,00 |
188 | КДЛ2700 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 185,00 |
189 | КДЛ2699 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 182,00 |
190 | КДЛ9056 | A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 157,00 |
191 | КДЛ9045 | A26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 487,00 |
192 | КДЛ9218 | A26.08.036.001 | Определение ДНК Staphylococcus aureus в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 439,00 |
193 | КДЛ9258 | A26.08.055.001 | Определение ДНК Staphylococcus aureus в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 439,00 |
194 | КДЛ3838 | A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 266,00 |
195 | КДЛ2461 | A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 253,00 |
196 | КДЛ3008 | A09.19.001.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 250,00 |
7. Женская консультация | ||||
197 | ЖК3427 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 805,00 |
198 | ЖК1518 | A05.30.001 | Кардиотокография плода | 529,00 |
199 | ЖК1134 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 922,00 |
200 | ЖК1017 | A02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 266,00 |
201 | ЖК3408 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 384,00 |
202 | ЖК10382 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 092,00 |
203 | ЖК10383 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 689,00 |
204 | ЖК3428 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 527,00 |
205 | ЖК6092 | A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 815,00 |
8. Отделение дневного стационара и медицинской реабилитации | ||||
206 | ДС11206 | А24.01.005.001 | Криотерапия общая (криокамера) | 2 237,00 |
207 | ДС11205 | А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (вибротренажера) | 606,00 |
208 | ДС11204 | А17.30.009 | Пневмокомпрессия "бедра-таз-талия" | 798,00 |
209 | ДС11203 | А17.30.009 | Прессотерапия конечностей (верхних) | 798,00 |
210 | ДС11202 | А17.30.009 | Прессотерапия конечностей (нижних) | 798,00 |
211 | ДС07277 | A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 334,00 |
9. Отделение медицинской профилактики | ||||
212 | ДС3344 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 152,00 |
213 | ДВ11227 | Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием (форма № 002-О/У) | 919,00 | |
214 | ДВ11233 | Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника | 980,00 | |
215 | ДВ11230 | Медицинское освидетельствование для допуска к управлению трактором и другими самоходными средствами | 2 806,00 | |
216 | ДВ11228 | Медицинское освидетельствование для допуска к управлению транспортным средством категорий А, В | 1 078,00 | |
217 | ДВ11229 | Медицинское освидетельствование для допуска к управлению транспортным средством для категорий C, D, CE, DE, Tm, Tb, C1, D1, C1E, D1E | 2 143,00 | |
218 | ДВ11231 | Медицинское освидетельствование для получения справки в бассейн и т.п. | 1 042,00 | |
219 | ДВ11226 | Медицинское освидетельствование для получения справки в средние и высшие учебные заведения (086У) | 2 245,00 | |
220 | ДВ11232 | Предрейсовое (послерейсовое) медицинское освидетельствование водителей транспортных средств | 120,00 | |
221 | ДВ11066 | B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 300,00 |
222 | ДВ10996 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 280,00 |
223 | ДВ11007 | B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 240,00 |
224 | ДВ11015 | B04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 240,00 |
225 | ДВ11029 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 240,00 |
226 | ДВ11042 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 280,00 |
227 | ДВ11044 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 280,00 |
228 | ДВ11054 | B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 285,00 |
229 | ДВ11058 | B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 300,00 |
230 | ДВ11112 | B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 280,00 |
231 | ДВ11082 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 240,00 |
232 | ДВ11102 | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 240,00 |
233 | ДВ08395 | A23.30.027 | Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом | 1 400,00 |
923_24 О введении в действие прейскуранта на платные медицинские
923_24 О введении в действие прейскуранта на платные медицинские
Размер: 16.5 Мб