Прейскурант
на платные медицинские услуги, оказываемые за счет личных средств граждан и юридических лиц Государственным автономным учреждением здравоохранения Тюменской области «Городская поликлиника №12»
По всем вопросам по оказанию услуг за счет личных средств можно
обратиться по телефонам: 8(3452) 56-14-32, 8(3452) 56-16-07
пн-пт с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)
| Приложение №1 к приказу № /26 | ||||
| от ____ _________ 2026г. | ||||
| УТВЕРЖДАЮ: | ||||
| Главный врач | ||||
| ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №12" | ||||
| ________________ О.Н. Сиюткина | ||||
| от ____ _________ 2026г. | ||||
| Прейскурант | ||||
| на платные медицинские и иные услуги, оказываемые за счет личных средств граждан и юридических лиц Государственным автономным учреждением здравоохранения Тюменской области | ||||
| "Городская поликлиника №12" | ||||
| №п/п | Код услуги | Код услуги по номенклатуре | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Цена (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Стоматологическое отделение | ||||
| 1 | СТ03252 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 364,00 |
| 2 | СТ11191 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами (фотополимерами) с использованием анкерных штифтов (включая полирование пломбы) | 3 788,00 ₽ |
| 3 | СТ11191-2 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами (фотополимерами) с использованием анкерных штифтов (включая полирование пломбы) (комплекс) | 4 014,00 |
| 4 | СТ04652 | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (включая полирование пломбы) | 2 449,00 |
| 5 | СТ11188 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (сэндвич-техника) (включая полирование пломбы) | 1 759,00 |
| 6 | СТ11192 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич-техника) (включая полирование пломбы) | 2 447,00 ₽ |
| 7 | СТ04609 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) | 2 335,00 ₽ |
| 8 | СТ04601 | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (включая полирование пломбы) | 1 262,00 |
| 9 | СТ04600 | A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (включая полирование пломбы) | 704,00 |
| 10 | СТ11189 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (сэндвич-техника) (включая полирование пломбы) | 2 044,00 |
| 11 | СТ04611 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 558,00 ₽ |
| 12 | СТ04611-2 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Комплекс) | 3 791,00 |
| 13 | СТ11194 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич-техника) (включая полирование пломбы) | 3 634,00 ₽ |
| 14 | СТ11194-2 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич-техника) (включая полирование пломбы) (Комплекс) | 3 880,00 |
| 15 | СТ11190 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (сэндвич-техника) (включая полирование пломбы) | 2 391,00 |
| 16 | СТ04605 | A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (включая полирование пломбы) | 2 004,00 |
| 17 | СТ04604 | A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1 431,00 |
| 18 | СТ11193 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич-техника) (включая полирование пломбы) | 3 177,00 ₽ |
| 19 | СТ11193-2 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич-техника) (включая полирование пломбы) (Комплекс) | 3 424,00 |
| 20 | СТ04610 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) | 2 690,00 |
| 21 | СТ04610-2 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) (Комплекс) | 3 298,00 |
| 22 | СТ04603 | A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (включая полирование пломбы) | 1 696,00 |
| 23 | СТ04602 | A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (включая полирование пломбы) | 1 189,00 |
| 24 | СТ11196 | A16.07.002 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более 2/3 коронки зуба фотополимером с постановкой штифта и полировкой без лечения канала (включая полирование пломбы) | 5 262,00 ₽ |
| 25 | СТ11196-2 | A16.07.002 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более 2/3 коронки зуба фотополимером с постановкой штифта и полировкой без лечения канала (включая полирование пломбы) (Комплекс) | 5 516,00 |
| 26 | СТ11195 | A16.07.002 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей от 1/2 до 2/3 коронки зуба фотополимером с полировкой без лечения канала (включая полирование пломбы) | 3 834,00 ₽ |
| 27 | СТ11195-2 | A16.07.002 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей от 1/2 до 2/3 коронки зуба фотополимером с полировкой без лечения канала (включая полирование пломбы) (Комплекс) | 3 862,00 |
| 28 | СТ04651 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 008,00 |
| 29 | СТ03240 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 414,00 |
| 30 | СТ07156 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 399,00 |
| 31 | СТ04620 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 232,00 |
| 32 | СТ04681 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 699,00 |
| 33 | СТ04641 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 400,00 |
| 34 | СТ04650 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 467,00 |
| 35 | СТ04649 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 688,00 |
| 36 | СТ10402 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 396,00 |
| 37 | СТ11197 | A16.07.008 | Лечение и частичное пломбирование канала не менее чем на 1/2 | 1 421,00 |
| 38 | СТ11197-2 | A16.07.008 | Лечение и частичное пломбирование канала не менее чем на 1/2 (Комплекс) | 2 152,00 |
| 39 | СТ03254 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 524,00 |
| 40 | СТ04608 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 718,00 |
| 41 | СТ01934 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 474,00 |
| 42 | СТ04619 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 897,00 |
| 43 | СТ04618 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 475,00 |
| 44 | СТ04617 | A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба пастой с применением эндомотора | 1 904,00 |
| 45 | СТ11200 | B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 840,00 |
| 46 | СТ11201 | B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 459,00 |
| 47 | СТ10617 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 840,00 |
| 48 | СТ10618 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 474,00 |
| 49 | СТ10619 | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 840,00 |
| 50 | СТ10620 | B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 474,00 |
| 51 | СТ10399 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 598,00 |
| 52 | СТ04621 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 636,00 |
| 53 | СТ04732 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 394,00 |
| 54 | СТ04733 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2 386,00 |
| 55 | СТ04747 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 342,00 |
| 56 | СТ04748 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 318,00 |
| 57 | СТ04750 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1 092,00 |
| 58 | СТ07936 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 316,00 |
| 59 | СТ079361 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (комплекс) | 4 951,00 |
| 60 | СТ04749 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 853,00 |
| 61 | СТ04622 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 727,00 |
| 2. Отделение Функциональной диагностики | ||||
| 2.1. Нижние дыхательные пути и легочная ткань | ||||
| 62 | ОФД3783 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 096,00 |
| 63 | ОФД3777 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 729,00 |
| 2.2. Сердце и перикард | ||||
| 64 | ОФД1408 | A05.10.004.001 | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | 465,00 |
| 65 | ОФД1407 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 310,00 |
| 66 | ОФД1410 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 120,00 |
| 67 | ОФД3798 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 244,00 |
| 2.3. Центральная нервная система и головной мозг | ||||
| 68 | ОФД1458 | A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1 110,00 |
| 3. Рентгенодиагностичнское отделение | ||||
| 3.1. Крупные кровеносные сосуды | ||||
| 69 | РДО1256 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 189,00 |
| 70 | РДО1246 | A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 189,00 |
| 71 | РДО1247 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 189,00 |
| 3.2. Толстая кишка | ||||
| 72 | РДО01839 | A06.18.001 | Ирригоскопия | 2 989,00 |
| 3.3. Полость рта и зубы | ||||
| 73 | РДО11238 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (одного зуба) | 230,00 |
| 3.4. Нижние дыхательные пути и легочная ткань | ||||
| 74 | РДО01712 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 853,00 |
| 75 | РДО01713 | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 450,00 |
| 3.5. Костная система | ||||
| 76 | РДО01564 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 668,00 |
| 77 | РДО01607 | A06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 668,00 |
| 78 | РДО01587 | A06.03.024 | Рентгенография грудины | 729,00 |
| 79 | РДО11237 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 853,00 |
| 80 | РДО01571 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 853,00 |
| 81 | РДО01575 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 668,00 |
| 82 | РДО01579 | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 974,00 |
| 83 | РДО01574 | A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 853,00 |
| 84 | РДО01573 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 853,00 |
| 85 | РДО01586 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 853,00 |
| 86 | РДО01618 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 819,00 |
| 87 | РДО01606 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 668,00 |
| 88 | РДО1556 | A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 668,00 |
| 89 | РДО01629 | A06.03.061 | Рентгеноденситометрия | 2 805,00 |
| 90 | РДО01630 | A06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 2 104,00 |
| 91 | РДО01631 | A06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 2 104,00 |
| 92 | РДО01594 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 1 062,00 |
| 93 | РДО01596 | A06.03.034 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | 962,00 |
| 94 | РДО01597 | A06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти | 760,00 |
| 3.6. Верхние дыхательные пути | ||||
| 95 | РДО01682 | A06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 668,00 |
| 96 | РДО01689 | A06.08.005 | Рентгенография основной кости | 853,00 |
| 97 | РДО01685 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 668,00 |
| 3.7. Женские половые органы | ||||
| 98 | РДО1308 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 874,00 |
| 99 | РДО1309 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 079,00 |
| 100 | РДО1313 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 569,00 |
| 101 | РДО1315 | A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1 426,00 |
| 102 | РДО01862 | A06.20.004 | Маммография | 1 111,00 |
| 103 | РДО1312 | A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 384,00 |
| 3.8. Почки и мочевыделительная система | ||||
| 104 | РДО1347 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 820,00 |
| 105 | РДО1350 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 637,00 |
| 106 | РДО1343 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 817,00 |
| 107 | РДО1340 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 999,00 |
| 3.9. Кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки кожи | ||||
| 108 | РДО1200 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 636,00 |
| 3.10. Пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка | ||||
| 109 | РДО1298 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 258,00 |
| 110 | РДО01828 | A06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 446,00 |
| 3.11. Мужские половые органы | ||||
| 111 | РДО1318 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 121,00 |
| 3.12. Железы внутренней секреции | ||||
| 112 | РДО1322 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 662,00 |
| 3.13. Сердце и перикард | ||||
| 113 | РДО1228 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2 189,00 |
| 114 | РДО01232 | A04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 5 066,00 |
| 3.14. Прочие | ||||
| 115 | РДО11256 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 998,00 |
| 116 | РДО11255 | A04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода (определение пола будущего ребенка) | 1 031,00 |
| 117 | РДО1351 | A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1 042,00 |
| 118 | РДО1284 | A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 820,00 |
| 119 | РДО11254 | А04.12.024.003 | Ультразвуковая допплерография плодового кровотока | 1 994,00 |
| 120 | РДО1357 | A04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1 286,00 |
| 121 | РДО1358 | A04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 1 519,00 |
| 4. Лечебно-диагностическое отделение | ||||
| 4.1. Анестезиология и реаниматология | ||||
| 122 | ЛДО10394 | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 192,00 |
| 123 | ЛДО10395 | B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 682,00 |
| 124 | ЛДО10406 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 3 273,00 |
| 4.2. Гастроэнтерология | ||||
| 125 | ЛДО10410 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 092,00 |
| 126 | ЛДО10411 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 682,00 |
| 4.3. Дерматовенерология и косметология | ||||
| 127 | ЛДО10421 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 092,00 |
| 128 | ЛДО10422 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 682,00 |
| 4.4. Инфекционные болезни | ||||
| 129 | ЛДО10438 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 092,00 |
| 130 | ЛДО10439 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 682,00 |
| 4.5. Кардиология, детская кардиология | ||||
| 131 | ЛДО10441 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 092,00 |
| 132 | ЛДО10442 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 682,00 |
| 4.6. Неврология | ||||
| 133 | ЛДО10460 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 092,00 |
| 134 | ЛДО10461 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 682,00 |
| 4.7. Оториноларингология | ||||
| 135 | ЛДО10474 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 092,00 |
| 136 | ЛДО10475 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 682,00 |
| 4.8. Офтальмология | ||||
| 137 | ЛДО10477 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 092,00 |
| 138 | ЛДО10478 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 682,00 |
| 4.9. Ревматология | ||||
| 139 | ЛДО10529 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 092,00 |
| 140 | ЛДО10530 | B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 682,00 |
| 4.10. Терапия | ||||
| 141 | ЛДО10560 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 092,00 |
| 142 | ЛДО10561 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 682,00 |
| 4.11. Урология, детская урология-андрология | ||||
| 143 | ЛДО10585 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 092,00 |
| 144 | ЛДО10586 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 682,00 |
| 4.12. Хирургия, хирургия (трансплантация органов и тканей) и комбустиология | ||||
| 145 | ЛДО10598 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 092,00 |
| 146 | ЛДО10599 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 682,00 |
| 4.13. Эндокринология | ||||
| 147 | ЛДО10604 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 092,00 |
| 148 | ЛДО10605 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 682,00 |
| 4.14. Пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка | ||||
| 149 | ЛДО01108 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 613,00 |
| 4.15. Орган зрения | ||||
| 150 | ЛДО1031 | A02.26.004 | Визометрия | 255,00 |
| 151 | ЛДО1042 | A02.26.014 | Скиаскопия | 254,00 |
| 152 | ЛДО1050 | A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 222,00 |
| 153 | ЛДО1051 | A02.26.023 | Исследование аккомодации | 95,00 |
| 154 | ЛДО1029 | A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 227,00 |
| 155 | ЛДО1037 | A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 63,00 |
| 156 | ЛДО1047 | A02.26.019 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 381,00 |
| 157 | ЛДО1041 | A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 222,00 |
| 158 | ЛДО1052 | A02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 222,00 |
| 159 | ЛДО1030 | A02.26.003 | Офтальмоскопия | 253,00 |
| 160 | ЛДО1043 | A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 162,00 |
| 161 | ЛДО1172 | A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 324,00 |
| 4.16. Орган слуха | ||||
| 162 | ЛДО1144 | A03.25.001 | Вестибулометрия | 158,00 |
| 163 | ЛДО1146 | A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 158,00 |
| 164 | ЛДО3858 | A12.25.005 | Импедансометрия | 412,00 |
| 165 | ЛДО3847 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 649,00 |
| 166 | ЛДО6494 | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 227,00 |
| 167 | ЛДО6488 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 360,00 |
| 168 | ЛДО3542 | A11.30.001 | Парацентез | 832,00 |
| 4.17. Верхние дыхательные пути | ||||
| 169 | ЛДО3264 | A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 436,00 |
| 170 | ЛДО3266 | A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 436,00 |
| 171 | ЛДО4789 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 611,00 |
| 172 | ЛДО3284 | A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 546,00 |
| 173 | ЛДО3263 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 626,00 |
| 174 | ЛДО3281 | A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 205,00 |
| 4.18. Кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки кожи | ||||
| 175 | ЛДО04154 | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1 673,00 |
| 176 | ЛДО4167 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1 244,00 |
| 177 | ЛДО04112 | A16.01.001. | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1 244,00 |
| 178 | ЛДО04151 | A16.01.016 | Удаление атеромы (1 см) | 1 299,00 |
| 179 | ЛДО04152 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 см) | 433,00 |
| 180 | ЛДО04153 | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (1 см) | 485,00 |
| 4.20. Толстая кишка | ||||
| 181 | ЛДО01122 | A03.18.001 | Колоноскопия | 3 436,00 |
| 182 | ЛДО11250 | A03.18.001 | Колоноскопия (с биопсией) | 4 887,00 |
| 5. Детское лечебно-диагностическое отделение | ||||
| 5.1. Аллергология и иммунология | ||||
| 183 | ДЛДО10391 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 092,00 |
| 184 | ДЛДО10392 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 682,00 |
| 5.2. Педиатрия | ||||
| 185 | ДЛДО10485 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 092,00 |
| 186 | ДЛДО10486 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 682,00 |
| 5.3. Эндокринология | ||||
| 187 | ДЛДО10606 | B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога | 1 092,00 |
| 188 | ДЛДО10607 | B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный | 682,00 |
| 6. Клинико-диагностическая лаборатория | ||||
| 189 | КДЛ3663 | A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 222,00 |
| 190 | КДЛ3613 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 83,00 |
| 191 | КДЛ10754 | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 156,00 |
| 192 | КДЛ10753 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 157,00 |
| 193 | КДЛ2672 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 181,00 |
| 194 | КДЛ2667 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 190,00 |
| 195 | КДЛ3665 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 276,00 |
| 196 | КДЛ2676 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 191,00 |
| 197 | КДЛ10749 | B03.016.010 | Копрологическое исследование | 292,00 |
| 198 | КДЛ9525 | A26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 522,00 |
| 199 | КДЛ3826 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 196,00 |
| 200 | КДЛ9537 | A26.19.010.001 | Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения | 189,00 |
| 201 | КДЛ8680 | A26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 237,00 |
| 202 | КДЛ3831 | A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 196,00 |
| 203 | КДЛ10741 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 205,00 |
| 204 | КДЛ10742 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 255,00 |
| 205 | КДЛ10745 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 146,00 |
| 206 | КДЛ2700 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 185,00 |
| 207 | КДЛ2699 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 182,00 |
| 208 | КДЛ9056 | A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 157,00 |
| 209 | КДЛ9045 | A26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 487,00 |
| 210 | КДЛ9218 | A26.08.036.001 | Определение ДНК Staphylococcus aureus в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 439,00 |
| 211 | КДЛ9258 | A26.08.055.001 | Определение ДНК Staphylococcus aureus в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 439,00 |
| 212 | КДЛ3838 | A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 266,00 |
| 213 | КДЛ2461 | A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 253,00 |
| 214 | КДЛ3008 | A09.19.001.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 250,00 |
| 215 | КДЛ08990 | A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 230,00 |
| 216 | КДЛ08979 | A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 230,00 |
| 7. Женская консультация | ||||
| 217 | ЖК3427 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (внеочередное) | 805,00 |
| 218 | ЖК1518 | A05.30.001 | Кардиотокография плода | 529,00 |
| 219 | ЖК1134 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 922,00 |
| 220 | ЖК1017 | A02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 266,00 |
| 221 | ЖК3408 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 384,00 |
| 222 | ЖК10382 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 092,00 |
| 223 | ЖК10383 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 689,00 |
